Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Claydence | #02-03 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,600 | $2,400 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,494,000 | $2,667 |
Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
The Green Collection | #32 | 6555 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,800,000 | $1,189 |
Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,698,000 | $1,510 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Seascape 涛源湾 | #01-01 | 9655 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $26,800,000 | $2,775 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
The Green Collection | #24 | 7169 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,900,000 | $1,241 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,022,240 | $2,080 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Green Collection | #60 | 5640 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,750,000 | $1,374 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Concourse Skyline | #37-07 | 1108 Area (sqft) | 1 | $2,443,820 | $2,205 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Meyer Blue | #25-02 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,331,000 | $3,488 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,788,000 | $2,406 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!