Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #20-35 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,400,000 | $2,892 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Claydence | #02-03 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,600 | $2,400 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,494,000 | $2,667 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
Mori | #03-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,093,000 | $1,784 |
Sceneca Residence | #04-10 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,000,000 | $1,976 |
Sky Eden@Bedok | #02-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,698,000 | $2,072 |
Straits at Joo Chiat | #02-01 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,552,160 | $2,080 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,818,000 | $2,576 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,602,000 | $2,921 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,022,240 | $2,080 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #02-33 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,590,000 | $2,433 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Meyer Blue | #25-02 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,331,000 | $3,488 |
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #21-22 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,408,000 | $2,909 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-06 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,233,000 | $2,516 |
Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!