Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
White House Residences 白宫豪苑 | #69 | 6469 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,934,151 | $2,153 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,518,000 | $2,549 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Seascape 涛源湾 | #01-01 | 9655 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $26,800,000 | $2,775 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,626,000 | $2,842 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,272,000 | $3,325 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $48,800,000 | $3,671 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,602,000 | $2,921 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!