Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium with 1 Bedrooms available. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development
Bedrooms: 1

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-23 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $993,000 $2,094
Lumiere #40-03 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,243,000 $1,833
SORA 水岸华庭 #18-28 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,270,000 $2,360
Lentoria #02-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,292,000 $2,401
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,315,500 $2,496

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Lumiere #40-03 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,243,000 $1,833
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
SORA 水岸华庭 #20-13 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,369,000 $1,986
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Concourse Skyline #32-08 1163 Area (sqft) 1 $2,447,690 $2,104
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087
Lloyd SixtyFive #01-06 990 Area (sqft) 1 $3,341,000 $3,374
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-23 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $993,000 $2,094
Lumiere #40-03 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,243,000 $1,833
SORA 水岸华庭 #18-28 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,270,000 $2,360
Lentoria #02-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,292,000 $2,401
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,315,500 $2,496

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Lumiere #44-03 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,258,000 $1,855
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
One Bernam 柏南华庭 #33-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,515,000 $3,351

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $3,081
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!