Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #22-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,769,000 | $2,527 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,788,000 | $2,406 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-01 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,090,000 | $2,206 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,308 |
One Bernam 柏南华庭 | #22-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,724,000 | $2,620 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,838,000 | $2,804 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-02 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,765,000 | $2,253 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #28-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,838,000 | $2,804 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,364,000 | $2,518 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-07 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,429,000 | $2,478 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
One Bernam 柏南华庭 | #22-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,724,000 | $2,620 |
Hill House | #03-02 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $3,116 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #30-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,918,000 | $2,883 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-14 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,079,000 | $2,272 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-04 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,055,000 | $2,301 |
Hill House | #05-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,424,000 | $3,303 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #22-15 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,769,000 | $2,527 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,788,000 | $2,406 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!