Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kassia | #06-05 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,032,000 | $2,177 |
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,471,000 | $1,898 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,797,000 | $1,779 |
Mori | #03-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,093,000 | $1,784 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Straits at Joo Chiat | #02-01 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,552,160 | $2,080 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
32 Gilstead | #02-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $14,474,000 | $3,430 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,818,000 | $2,576 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,022,240 | $2,080 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,500,000 | $2,153 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Meyer Blue | #25-02 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,331,000 | $3,488 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #04-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,372,000 | $3,183 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,788,000 | $2,406 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!