Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #01-11 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,167,500 | $1,863 |
OCHO 富轩阁 | #05-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,245,299 | $1,863 |
Springleaf Residence | #03-06 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,496,000 | $2,034 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Skies Miltonia | #13-15 | 3025 Area (Sqft) | 4 | $3,100,000 | $1,024 |
The Ranz | #05-01 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,796,000 | $1,603 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-09 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,854,000 | $1,725 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #01-11 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,167,500 | $1,863 |
OCHO 富轩阁 | #05-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,245,299 | $1,863 |
Springleaf Residence | #03-06 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,496,000 | $2,034 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #62-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,808,700 | $3,384 |
The Orie 艺景峰 | #40-08 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,441,000 | $2,829 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-08 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,385,000 | $2,858 |
J'den 聚鼎 | #39-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,000 | $2,636 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #36-08 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,234,000 | $3,447 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-17 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,799,000 | $2,064 |
The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,665,000 | $2,760 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!