| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Crescent Residences | #01-11 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,189,300 | $1,882 |
| OCHO 富轩阁 | #05-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,245,299 | $1,863 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Faber Residence | #01-43 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,601,000 | $2,156 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana | #194 | 3122 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,199,030 | $1,024 |
| Skies Miltonia | #13-02 | 2713 Area (Sqft) | 4 | $3,550,000 | $1,308 |
| The Ranz | #05-01 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,796,000 | $1,603 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
| 21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
| Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-09 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,854,000 | $1,725 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Crescent Residences | #01-11 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,189,300 | $1,882 |
| OCHO 富轩阁 | #05-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,245,299 | $1,863 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Faber Residence | #01-43 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,601,000 | $2,156 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Promenade Peak | #62-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,880,900 | $3,434 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #61-08 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,714,000 | $3,538 |
| The Orie 艺景峰 | #40-08 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,441,000 | $2,829 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-08 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,385,000 | $2,858 |
| J'den 聚鼎 | #39-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,000 | $2,636 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Blossoms By The Park | #24-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,735,000 | $2,478 |
| The Continuum 双悦园 | #17-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,087,000 | $2,692 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!