Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Core Central Region (CCR). Real-Time Pricing & Availability Update. For Enquiries, please drop me a message. Please visit www.SgInvestProperty.com for more details.

View all projects »
Singapore 7 Locations
Condo/Apartment, Landed Property

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,372,000 $3,183
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,420,000 $2,995
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
White House Residences 白宫豪苑 #69 6469 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,934,151 $2,153
IKIGAI #05-01 1915 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,429,600 $2,313

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Eden Residences Capitol 首都御府 #11-03 5802 Area(Sqft/Sqm) 0 $24,197,250 $4,170
32 Gilstead #02-03 4219 Area(Sqft/Sqm) 4 $14,474,000 $3,430
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
White House Residences 白宫豪苑 #71 5985 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,508,799 $2,257
Sanctuary@Newton #11-01 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,420,000 $2,835
Enchante #14-01 1281 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,748,300 $2,926

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,372,000 $3,183

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!