Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,739,000 | $1,877 |
Kassia | #04-35 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,851,000 | $2,047 |
The Arden 雅诗轩 | #01-20 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,854,000 | $1,832 |
K Suites | #02-02 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,092,800 | $2,400 |
SORA 水岸华庭 | #01-04 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,094,000 | $2,237 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Skies Miltonia | #13-11 | 2562 Area (Sqft) | 3 | $2,750,000 | $1,073 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
The Arden 雅诗轩 | #05-16 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,162,000 | $1,730 |
The Shorefront | #05-01 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,988,000 | $1,779 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-06 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,604,000 | $1,889 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Concourse Skyline | #19-11 | 3272 Area (sqft) | 3 | $9,343,600 | $2,855 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-05 | 2960 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,920,000 | $2,000 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,739,000 | $1,877 |
Kassia | #04-35 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,851,000 | $2,047 |
The Arden 雅诗轩 | #01-20 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,854,000 | $1,832 |
K Suites | #02-02 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,092,800 | $2,400 |
SORA 水岸华庭 | #01-04 | 936 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,094,000 | $2,237 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Orie 艺景峰 | #40-03 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,108,000 | $2,750 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-04 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,664,000 | $2,876 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #32-03 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,260,000 | $3,292 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,271,000 | $3,981 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #08-15 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,200,000 | $2,173 |
Hill House | #06-06 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,240,000 | $2,974 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-07 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,429,000 | $2,478 |
SORA 水岸华庭 | #01-22 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,484,000 | $2,135 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!