Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,739,000 | $1,877 |
The Arden 雅诗轩 | #02-20 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,837,000 | $1,815 |
Kassia | #03-35 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,838,000 | $2,033 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
The Myst 秘林嘉园 | #20-04 | 850 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,891,000 | $2,224 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Arden 雅诗轩 | #05-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,022,000 | $1,618 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
The Shorefront | #05-01 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,988,000 | $1,779 |
Mori | #03-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,093,000 | $1,784 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Concourse Skyline | #19-11 | 3272 Area (sqft) | 3 | $9,343,600 | $2,855 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-05 | 2960 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,625,000 | $2,576 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,739,000 | $1,877 |
The Arden 雅诗轩 | #02-20 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,837,000 | $1,815 |
Kassia | #03-35 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,838,000 | $2,033 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,888,000 | $1,670 |
The Myst 秘林嘉园 | #20-04 | 850 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,891,000 | $2,224 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #47-07 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,288,000 | $3,149 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #32-03 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,260,000 | $3,292 |
One Bernam 柏南华庭 | #32-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,057,000 | $2,855 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,271,000 | $3,981 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-07 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,429,000 | $2,478 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-20 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,671,000 | $2,296 |
One Bernam 柏南华庭 | #22-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,724,000 | $2,620 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!